ホテル情報
部屋数: 40室
駐車場: なし
利用可能人数: 1人利用可 3人以上利用可
休憩から宿泊の切替: 可
料金概要
| 種別 | 曜日 | 料金 | 時間帯 | 利用形式 |
|---|
| 休憩2時間 | 全日(ランク1,2) | ¥6,100〜 | 6:00~23:59 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| 休憩2時間 | 全日(ランク3) | ¥8,100〜 | 6:00~21:59 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| 休憩3時間 | 全日(IMPERIAL SWEET) | ¥13,500〜 | 6:00~17:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 休憩3時間 | 全日(IMPERIAL SWEET) | ¥16,500〜 | 17:00~24:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 休憩4時間 | 全日(ランク1~ランク3) | ¥7,100〜 | 6:00~15:00 | 時間帯内で最長4時間利用可能 |
| 休憩5時間 | 全日(IMPERIAL SWEET) | ¥16,500〜 | 6:00~17:00 | 時間帯内で最長5時間利用可能 |
| 休憩5時間 | 全日(IMPERIAL SWEET) | ¥19,500〜 | 17:00~24:00 | 時間帯内で最長5時間利用可能 |
| サービスタイム(フリータイム) | 月~金・祝前(ランク1、2) | ¥8,100〜 | 6:00~15:00 | 時間帯内で最長9時間利用可能 |
| 宿泊 | 日~木 | ¥9,600〜 | 20:00~翌10:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 |
| 宿泊 | 日~木 | ¥9,600〜 | 24時間 | 時間帯内で最長14時間利用可能 |
| 宿泊 | 金曜 | ¥10,100〜 | 22:00~翌10:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| 宿泊 | 金曜 | ¥10,100〜 | 24時間 | 時間帯内で最長14時間利用可能 |
| 宿泊 | 土・祝前 | ¥11,100〜 | 22:00~翌10:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| 宿泊 | 土・祝前 | ¥11,100〜 | 24時間 | 時間帯内で最長14時間利用可能 |
休憩2時間
| 全日(ランク1,2) | ¥6,100〜 | 6:00~23:59時間内 最長2時間 |
| 全日(ランク3) | ¥8,100〜 | 6:00~21:59時間内 最長2時間 |
休憩3時間
| 全日(IMPERIAL SWEET) | ¥13,500〜 | 6:00~17:00時間内 最長3時間 |
| 全日(IMPERIAL SWEET) | ¥16,500〜 | 17:00~24:00時間内 最長3時間 |
休憩4時間
| 全日(ランク1~ランク3) | ¥7,100〜 | 6:00~15:00時間内 最長4時間 |
休憩5時間
| 全日(IMPERIAL SWEET) | ¥16,500〜 | 6:00~17:00時間内 最長5時間 |
| 全日(IMPERIAL SWEET) | ¥19,500〜 | 17:00~24:00時間内 最長5時間 |
サービスタイム(フリータイム)
| 月~金・祝前(ランク1、2) | ¥8,100〜 | 6:00~15:00時間内 最長9時間 |
宿泊
| 日~木 | ¥9,600〜 | 20:00~翌10:00時間内 最長14時間 |
| 日~木 | ¥9,600〜 | 24時間時間内 最長14時間 |
| 金曜 | ¥10,100〜 | 22:00~翌10:00時間内 最長12時間 |
| 金曜 | ¥10,100〜 | 24時間時間内 最長14時間 |
| 土・祝前 | ¥11,100〜 | 22:00~翌10:00時間内 最長12時間 |
| 土・祝前 | ¥11,100〜 | 24時間時間内 最長14時間 |