ホテル情報
部屋数: 28室
駐車場: 有り:33台
ハイルーフ可:10台
利用可能人数: 1人利用可 3人以上利用可
休憩から宿泊の切替: 可
料金概要
| 種別 | 曜日 | 料金 | 時間帯 | 利用形式 |
|---|
| 休憩 | 月~金 | ¥2,510〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長1時間10分利用可能 |
| 休憩 | 月~金 | ¥2,950〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長1時間50分利用可能 |
| 休憩 | 月~金 | ¥3,390〜 | 24時間 | チェックインから2時間30分利用可能 |
| 休憩 | 月~金 | ¥4,160〜 | 24時間 | チェックインから4時間利用可能 |
| 休憩 | 月~金 | ¥4,820〜 | 24時間 | チェックインから5時間利用可能 |
| 休憩 | 月~金 | ¥4,820〜 | 24時間 | チェックインから9時間利用可能 |
| 休憩 | 祝前 | ¥2,510〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長1時間10分利用可能 |
| 休憩 | 祝前 | ¥2,950〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長1時間50分利用可能 |
| 休憩 | 祝前 | ¥3,390〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長2時間30分利用可能 |
| 休憩 | 祝前 | ¥4,160〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長4時間利用可能 |
| 休憩 | 祝前 | ¥4,820〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長5時間利用可能 |
| 休憩 | 祝前 | ¥4,820〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長9時間利用可能 |
| 休憩 | 土・日・祝 | ¥3,500〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長1時間10分利用可能 |
| 休憩 | 土・日・祝 | ¥4,050〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長1時間50分利用可能 |
| 休憩 | 土・日・祝 | ¥4,710〜 | 4:00~24:00 | チェックインから2時間30分利用可能 |
| 休憩 | 土・日・祝 | ¥5,260〜 | 4:00~24:00 | チェックインから4時間利用可能 |
| 休憩 | 土・日・祝 | ¥5,810〜 | 24時間 | チェックインから5時間利用可能 |
| 休憩 | 土・日・祝 | ¥5,810〜 | 24時間 | チェックインから7時間利用可能 |
| サービスタイム(フリータイム) | 月~金 | ¥4,160〜 | 4:00~16:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| サービスタイム(フリータイム) | 月~金 | ¥4,710〜 | 4:00~20:00 | 時間帯内で最長16時間利用可能 |
| サービスタイム(フリータイム) | 月~金 | ¥5,480〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長22時間利用可能 |
| サービスタイム(フリータイム) | 月~金 | ¥5,480〜 | 4:00~20:00 | チェックインから15時間利用可能 |
| サービスタイム(フリータイム) | 祝前 | ¥4,160〜 | 4:00~16:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| サービスタイム(フリータイム) | 祝前 | ¥4,710〜 | 4:00~20:00 | 時間帯内で最長16時間利用可能 |
| サービスタイム(フリータイム) | 祝前 | ¥5,480〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長20時間利用可能 |
| サービスタイム(フリータイム) | 土 | ¥5,480〜 | 4:00~14:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| サービスタイム(フリータイム) | 土 | ¥6,250〜 | 4:00~16:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| サービスタイム(フリータイム) | 土 | ¥7,020〜 | 4:00~21:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
| サービスタイム(フリータイム) | 日・祝 | ¥5,480〜 | 4:00~16:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| サービスタイム(フリータイム) | 日・祝 | ¥6,250〜 | 4:00~20:00 | 時間帯内で最長16時間利用可能 |
| サービスタイム(フリータイム) | 日・祝 | ¥7,020〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長22時間利用可能 |
| サービスタイム(フリータイム) | 日・祝 | ¥6,030〜 | 4:00~20:00 | チェックインから15時間利用可能 |
| 宿泊 | 月~木 | ¥4,930〜 | 24時間 | チェックインから10時間利用可能 |
| 宿泊 | 月~木 | ¥5,480〜 | 24時間 | チェックインから15時間利用可能 |
| 宿泊 | 月~木 | ¥6,030〜 | 24時間 | チェックインから20時間利用可能 |
| 宿泊 | 月~木 | ¥6,030〜 | 24時間 | チェックインから24時間利用可能 |
| 宿泊 | 月~木 | ¥6,030〜 | 15:00~15:00 | 時間帯内で最長24時間利用可能 |
| 宿泊 | 金 | ¥5,480〜 | 24時間 | チェックインから10時間利用可能 |
| 宿泊 | 金 | ¥6,030〜 | 24時間 | チェックインから15時間利用可能 |
| 宿泊 | 金 | ¥6,580〜 | 24時間 | チェックインから20時間利用可能 |
| 宿泊 | 金 | ¥6,580〜 | 24時間 | チェックインから24時間利用可能 |
| 宿泊 | 金 | ¥6,580〜 | 15:00~15:00 | 時間帯内で最長24時間利用可能 |
| 宿泊 | 祝前 | ¥5,260〜 | 24時間 | チェックインから7時間利用可能 |
| 宿泊 | 祝前 | ¥7,130〜 | 24時間 | チェックインから10時間利用可能 |
| 宿泊 | 祝前 | ¥8,230〜 | 24時間 | チェックインから15時間利用可能 |
| 宿泊 | 祝前 | ¥9,330〜 | 24時間 | チェックインから20時間利用可能 |
| 宿泊 | 祝前 | ¥10,430〜 | 24時間 | チェックインから24時間利用可能 |
| 宿泊 | 土 | ¥5,810〜 | 24時間 | チェックインから7時間利用可能 |
| 宿泊 | 土 | ¥7,680〜 | 24時間 | チェックインから10時間利用可能 |
| 宿泊 | 土 | ¥8,780〜 | 24時間 | チェックインから15時間利用可能 |
| 宿泊 | 土 | ¥9,880〜 | 24時間 | チェックインから20時間利用可能 |
| 宿泊 | 土 | ¥10,980〜 | 24時間 | チェックインから24時間利用可能 |
| 宿泊 | 日・祝 | ¥5,480〜 | 24時間 | チェックインから10時間利用可能 |
| 宿泊 | 日・祝 | ¥6,030〜 | 24時間 | チェックインから15時間利用可能 |
| 宿泊 | 日・祝 | ¥6,580〜 | 24時間 | チェックインから20時間利用可能 |
| 宿泊 | 日・祝 | ¥6,580〜 | 24時間 | チェックインから24時間利用可能 |
| 宿泊 | 日・祝 | ¥6,580〜 | 15:00~15:00 | 時間帯内で最長24時間利用可能 |
| 得泊宿泊 | 月~金 | ¥4,930〜 | 22:00~翌8:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| 得泊宿泊 | 祝前 | ¥8,230〜 | 19:00~翌10:00 | 時間帯内で最長15時間利用可能 |
| 得泊宿泊 | 祝前 | ¥7,130〜 | 22:00~翌8:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| 得泊宿泊 | 土 | ¥8,780〜 | 19:00~翌10:00 | 時間帯内で最長15時間利用可能 |
| 得泊宿泊 | 土 | ¥7,680〜 | 22:00~翌8:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| 得泊宿泊 | 日・祝 | ¥5,480〜 | 22:00~翌8:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
休憩
| 月~金 | ¥2,510〜 | 4:00~24:00時間内 最長1時間10分 |
| 月~金 | ¥2,950〜 | 4:00~24:00時間内 最長1時間50分 |
| 月~金 | ¥3,390〜 | 24時間Checkinから2時間30分 |
| 月~金 | ¥4,160〜 | 24時間Checkinから4時間 |
| 月~金 | ¥4,820〜 | 24時間Checkinから5時間 |
| 月~金 | ¥4,820〜 | 24時間Checkinから9時間 |
| 祝前 | ¥2,510〜 | 4:00~24:00時間内 最長1時間10分 |
| 祝前 | ¥2,950〜 | 4:00~24:00時間内 最長1時間50分 |
| 祝前 | ¥3,390〜 | 4:00~24:00時間内 最長2時間30分 |
| 祝前 | ¥4,160〜 | 4:00~24:00時間内 最長4時間 |
| 祝前 | ¥4,820〜 | 4:00~24:00時間内 最長5時間 |
| 祝前 | ¥4,820〜 | 4:00~24:00時間内 最長9時間 |
| 土・日・祝 | ¥3,500〜 | 4:00~24:00時間内 最長1時間10分 |
| 土・日・祝 | ¥4,050〜 | 4:00~24:00時間内 最長1時間50分 |
| 土・日・祝 | ¥4,710〜 | 4:00~24:00Checkinから2時間30分 |
| 土・日・祝 | ¥5,260〜 | 4:00~24:00Checkinから4時間 |
| 土・日・祝 | ¥5,810〜 | 24時間Checkinから5時間 |
| 土・日・祝 | ¥5,810〜 | 24時間Checkinから7時間 |
サービスタイム(フリータイム)
| 月~金 | ¥4,160〜 | 4:00~16:00時間内 最長12時間 |
| 月~金 | ¥4,710〜 | 4:00~20:00時間内 最長16時間 |
| 月~金 | ¥5,480〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長22時間 |
| 月~金 | ¥5,480〜 | 4:00~20:00Checkinから15時間 |
| 祝前 | ¥4,160〜 | 4:00~16:00時間内 最長12時間 |
| 祝前 | ¥4,710〜 | 4:00~20:00時間内 最長16時間 |
| 祝前 | ¥5,480〜 | 4:00~24:00時間内 最長20時間 |
| 土 | ¥5,480〜 | 4:00~14:00時間内 最長10時間 |
| 土 | ¥6,250〜 | 4:00~16:00時間内 最長12時間 |
| 土 | ¥7,020〜 | 4:00~21:00時間内 最長17時間 |
| 日・祝 | ¥5,480〜 | 4:00~16:00時間内 最長12時間 |
| 日・祝 | ¥6,250〜 | 4:00~20:00時間内 最長16時間 |
| 日・祝 | ¥7,020〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長22時間 |
| 日・祝 | ¥6,030〜 | 4:00~20:00Checkinから15時間 |
宿泊
| 月~木 | ¥4,930〜 | 24時間Checkinから10時間 |
| 月~木 | ¥5,480〜 | 24時間Checkinから15時間 |
| 月~木 | ¥6,030〜 | 24時間Checkinから20時間 |
| 月~木 | ¥6,030〜 | 24時間Checkinから24時間 |
| 月~木 | ¥6,030〜 | 15:00~15:00時間内 最長24時間 |
| 金 | ¥5,480〜 | 24時間Checkinから10時間 |
| 金 | ¥6,030〜 | 24時間Checkinから15時間 |
| 金 | ¥6,580〜 | 24時間Checkinから20時間 |
| 金 | ¥6,580〜 | 24時間Checkinから24時間 |
| 金 | ¥6,580〜 | 15:00~15:00時間内 最長24時間 |
| 祝前 | ¥5,260〜 | 24時間Checkinから7時間 |
| 祝前 | ¥7,130〜 | 24時間Checkinから10時間 |
| 祝前 | ¥8,230〜 | 24時間Checkinから15時間 |
| 祝前 | ¥9,330〜 | 24時間Checkinから20時間 |
| 祝前 | ¥10,430〜 | 24時間Checkinから24時間 |
| 土 | ¥5,810〜 | 24時間Checkinから7時間 |
| 土 | ¥7,680〜 | 24時間Checkinから10時間 |
| 土 | ¥8,780〜 | 24時間Checkinから15時間 |
| 土 | ¥9,880〜 | 24時間Checkinから20時間 |
| 土 | ¥10,980〜 | 24時間Checkinから24時間 |
| 日・祝 | ¥5,480〜 | 24時間Checkinから10時間 |
| 日・祝 | ¥6,030〜 | 24時間Checkinから15時間 |
| 日・祝 | ¥6,580〜 | 24時間Checkinから20時間 |
| 日・祝 | ¥6,580〜 | 24時間Checkinから24時間 |
| 日・祝 | ¥6,580〜 | 15:00~15:00時間内 最長24時間 |
得泊宿泊
| 月~金 | ¥4,930〜 | 22:00~翌8:00時間内 最長10時間 |
| 祝前 | ¥8,230〜 | 19:00~翌10:00時間内 最長15時間 |
| 祝前 | ¥7,130〜 | 22:00~翌8:00時間内 最長10時間 |
| 土 | ¥8,780〜 | 19:00~翌10:00時間内 最長15時間 |
| 土 | ¥7,680〜 | 22:00~翌8:00時間内 最長10時間 |
| 日・祝 | ¥5,480〜 | 22:00~翌8:00時間内 最長10時間 |