ホテル情報
部屋数: 34室
駐車場: 有り:34台
ハイルーフ可:34台
利用可能人数: 1人利用可 3人以上利用可
休憩から宿泊の切替: 可
料金概要
| 種別 | 曜日 | 料金 | 時間帯 | 利用形式 |
|---|
| 本館・別館 | 月~金 | ¥3,400〜 | 24時間 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| 本館・別館 | 月~金 | ¥5,400〜 | 24時間 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 本館・別館 | 月~金 | ¥7,000〜 | 24時間 | 時間帯内で最長6時間利用可能 |
| 本館・別館 | 月~金 | ¥9,700〜 | 24時間 | 時間帯内で最長15時間利用可能 |
| 本館・別館 | 月~金 | ¥11,200〜 | 24時間 | 時間帯内で最長18時間利用可能 |
| 本館・別館 | 土・日・祝 | ¥4,600〜 | 24時間 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| 本館・別館 | 土・日・祝 | ¥6,400〜 | 24時間 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 本館・別館 | 土・日・祝 | ¥8,200〜 | 24時間 | 時間帯内で最長6時間利用可能 |
| 本館・別館 | 土・日・祝 | ¥11,000〜 | 24時間 | 時間帯内で最長15時間利用可能 |
| 本館・別館 | 土・日・祝 | ¥12,400〜 | 24時間 | 時間帯内で最長18時間利用可能 |
| 本館・別館フリータイム | 月~金 | ¥6,500〜 | 6:00~18:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| 本館・別館フリータイム | 土・日・祝 | ¥7,300〜 | 6:00~18:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室401&403 | 月~金 | ¥5,500〜 | 24時間 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室401&403 | 月~金 | ¥7,000〜 | 24時間 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室401&403 | 月~金 | ¥8,700〜 | 24時間 | 時間帯内で最長6時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室401&403 | 月~金 | ¥12,000〜 | 24時間 | 時間帯内で最長15時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室401&403 | 月~金 | ¥13,100〜 | 24時間 | 時間帯内で最長18時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室401&403 | 土・日・祝 | ¥6,400〜 | 24時間 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室401&403 | 土・日・祝 | ¥8,000〜 | 24時間 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室401&403 | 土・日・祝 | ¥10,000〜 | 24時間 | 時間帯内で最長6時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室401&403 | 土・日・祝 | ¥13,000〜 | 24時間 | 時間帯内で最長15時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室401&403 | 土・日・祝 | ¥14,200〜 | 24時間 | 時間帯内で最長18時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室401&403フリータイム | 月~金 | ¥8,200〜 | 6:00~18:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室401&403フリータイム | 土・日・祝 | ¥9,400〜 | 6:00~18:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室110&112 カラオケ付き客室301 | 月~金 | ¥6,800〜 | 24時間 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室110&112 カラオケ付き客室301 | 月~金 | ¥8,100〜 | 24時間 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室110&112 カラオケ付き客室301 | 月~金 | ¥9,900〜 | 24時間 | 時間帯内で最長6時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室110&112 カラオケ付き客室301 | 月~金 | ¥12,900〜 | 24時間 | 時間帯内で最長15時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室110&112 カラオケ付き客室301 | 月~金 | ¥14,100〜 | 24時間 | 時間帯内で最長18時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室110&112 カラオケ付き客室301 | 土・日・祝 | ¥7,700〜 | 24時間 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室110&112 カラオケ付き客室301 | 土・日・祝 | ¥9,200〜 | 24時間 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室110&112 カラオケ付き客室301 | 土・日・祝 | ¥11,200〜 | 24時間 | 時間帯内で最長6時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室110&112 カラオケ付き客室301 | 土・日・祝 | ¥14,100〜 | 24時間 | 時間帯内で最長15時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室110&112 カラオケ付き客室301 | 土・日・祝 | ¥15,300〜 | 24時間 | 時間帯内で最長18時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室110&112カラオケ付き301フリータイム | 月~金 | ¥9,200〜 | 6:00~18:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室110&112カラオケ付き301フリータイム | 土・日・祝 | ¥10,200〜 | 6:00~18:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室113 | 月~金 | ¥7,200〜 | 24時間 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室113 | 月~金 | ¥8,600〜 | 24時間 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室113 | 月~金 | ¥10,200〜 | 24時間 | 時間帯内で最長6時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室113 | 月~金 | ¥13,200〜 | 24時間 | 時間帯内で最長15時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室113 | 月~金 | ¥14,600〜 | 24時間 | 時間帯内で最長18時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室113 | 土・日・祝 | ¥8,100〜 | 24時間 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室113 | 土・日・祝 | ¥9,700〜 | 24時間 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室113 | 土・日・祝 | ¥11,400〜 | 24時間 | 時間帯内で最長6時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室113 | 土・日・祝 | ¥14,500〜 | 24時間 | 時間帯内で最長15時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室113 | 土・日・祝 | ¥15,800〜 | 24時間 | 時間帯内で最長18時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室113 フリータイム | 月~金 | ¥9,500〜 | 6:00~18:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| 露天風呂付き客室113 フリータイム | 土・日・祝 | ¥10,400〜 | 6:00~18:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
本館・別館
| 月~金 | ¥3,400〜 | 24時間時間内 最長2時間 |
| 月~金 | ¥5,400〜 | 24時間時間内 最長3時間 |
| 月~金 | ¥7,000〜 | 24時間時間内 最長6時間 |
| 月~金 | ¥9,700〜 | 24時間時間内 最長15時間 |
| 月~金 | ¥11,200〜 | 24時間時間内 最長18時間 |
| 土・日・祝 | ¥4,600〜 | 24時間時間内 最長2時間 |
| 土・日・祝 | ¥6,400〜 | 24時間時間内 最長3時間 |
| 土・日・祝 | ¥8,200〜 | 24時間時間内 最長6時間 |
| 土・日・祝 | ¥11,000〜 | 24時間時間内 最長15時間 |
| 土・日・祝 | ¥12,400〜 | 24時間時間内 最長18時間 |
本館・別館フリータイム
| 月~金 | ¥6,500〜 | 6:00~18:00時間内 最長12時間 |
| 土・日・祝 | ¥7,300〜 | 6:00~18:00時間内 最長12時間 |
露天風呂付き客室401&403
| 月~金 | ¥5,500〜 | 24時間時間内 最長2時間 |
| 月~金 | ¥7,000〜 | 24時間時間内 最長3時間 |
| 月~金 | ¥8,700〜 | 24時間時間内 最長6時間 |
| 月~金 | ¥12,000〜 | 24時間時間内 最長15時間 |
| 月~金 | ¥13,100〜 | 24時間時間内 最長18時間 |
| 土・日・祝 | ¥6,400〜 | 24時間時間内 最長2時間 |
| 土・日・祝 | ¥8,000〜 | 24時間時間内 最長3時間 |
| 土・日・祝 | ¥10,000〜 | 24時間時間内 最長6時間 |
| 土・日・祝 | ¥13,000〜 | 24時間時間内 最長15時間 |
| 土・日・祝 | ¥14,200〜 | 24時間時間内 最長18時間 |
露天風呂付き客室401&403フリータイム
| 月~金 | ¥8,200〜 | 6:00~18:00時間内 最長12時間 |
| 土・日・祝 | ¥9,400〜 | 6:00~18:00時間内 最長12時間 |
露天風呂付き客室110&112 カラオケ付き客室301
| 月~金 | ¥6,800〜 | 24時間時間内 最長2時間 |
| 月~金 | ¥8,100〜 | 24時間時間内 最長3時間 |
| 月~金 | ¥9,900〜 | 24時間時間内 最長6時間 |
| 月~金 | ¥12,900〜 | 24時間時間内 最長15時間 |
| 月~金 | ¥14,100〜 | 24時間時間内 最長18時間 |
| 土・日・祝 | ¥7,700〜 | 24時間時間内 最長2時間 |
| 土・日・祝 | ¥9,200〜 | 24時間時間内 最長3時間 |
| 土・日・祝 | ¥11,200〜 | 24時間時間内 最長6時間 |
| 土・日・祝 | ¥14,100〜 | 24時間時間内 最長15時間 |
| 土・日・祝 | ¥15,300〜 | 24時間時間内 最長18時間 |
露天風呂付き客室110&112カラオケ付き301フリータイム
| 月~金 | ¥9,200〜 | 6:00~18:00時間内 最長12時間 |
| 土・日・祝 | ¥10,200〜 | 6:00~18:00時間内 最長12時間 |
露天風呂付き客室113
| 月~金 | ¥7,200〜 | 24時間時間内 最長2時間 |
| 月~金 | ¥8,600〜 | 24時間時間内 最長3時間 |
| 月~金 | ¥10,200〜 | 24時間時間内 最長6時間 |
| 月~金 | ¥13,200〜 | 24時間時間内 最長15時間 |
| 月~金 | ¥14,600〜 | 24時間時間内 最長18時間 |
| 土・日・祝 | ¥8,100〜 | 24時間時間内 最長2時間 |
| 土・日・祝 | ¥9,700〜 | 24時間時間内 最長3時間 |
| 土・日・祝 | ¥11,400〜 | 24時間時間内 最長6時間 |
| 土・日・祝 | ¥14,500〜 | 24時間時間内 最長15時間 |
| 土・日・祝 | ¥15,800〜 | 24時間時間内 最長18時間 |
露天風呂付き客室113 フリータイム
| 月~金 | ¥9,500〜 | 6:00~18:00時間内 最長12時間 |
| 土・日・祝 | ¥10,400〜 | 6:00~18:00時間内 最長12時間 |