ホテル情報
部屋数: 20室
駐車場: 有り:6台
ハイルーフ可:4台
利用可能人数: 1人利用可
休憩から宿泊の切替: 可
料金概要
| 種別 | 曜日 | 料金 | 時間帯 | 利用形式 |
|---|
| 24時間休憩、宿泊OK | 月~金 | ¥2,190〜 | 5:00~5:00 | チェックインから1時間10分利用可能 |
| 24時間休憩、宿泊OK | 月~金 | ¥2,520〜 | 5:00~5:00 | チェックインから1時間50分利用可能 |
| 24時間休憩、宿泊OK | 月~金 | ¥2,850〜 | 5:00~5:00 | チェックインから2時間30分利用可能 |
| 24時間休憩、宿泊OK | 月~金 | ¥3,180〜 | 5:00~5:00 | チェックインから3時間利用可能 |
| 24時間休憩、宿泊OK | 月~金 | ¥3,840〜 | 5:00~5:00 | チェックインから5時間利用可能 |
| 24時間休憩、宿泊OK | 月~金 | ¥4,500〜 | 5:00~5:00 | チェックインから10時間利用可能 |
| 24時間休憩、宿泊OK | 月~金 | ¥5,270〜 | 5:00~5:00 | チェックインから15時間利用可能 |
| 24時間休憩、宿泊OK | 月~金 | ¥5,270〜 | 5:00~5:00 | チェックインから20時間利用可能 |
| 24時間休憩、宿泊OK | 月~金 | ¥5,270〜 | 5:00~5:00 | 時間帯内で最長24時間利用可能 |
| 24時間休憩、宿泊OK | 土日祝 | ¥2,740〜 | 5:00~5:00 | チェックインから1時間10分利用可能 |
| 24時間休憩、宿泊OK | 土日祝 | ¥3,070〜 | 5:00~5:00 | チェックインから1時間50分利用可能 |
| 24時間休憩、宿泊OK | 土日祝 | ¥3,400〜 | 5:00~翌4:59 | チェックインから2時間30分利用可能 |
| 24時間休憩、宿泊OK | 土日祝 | ¥3,730〜 | 5:00~5:00 | チェックインから3時間利用可能 |
| 24時間休憩、宿泊OK | 土日祝 | ¥4,390〜 | 5:00~5:00 | チェックインから5時間利用可能 |
| 24時間休憩、宿泊OK | 土日祝 | ¥4,390〜 | 5:00~5:00 | チェックインから8時間利用可能 |
| 24時間休憩、宿泊OK | 土曜、連休中日 | ¥6,370〜 | 5:00~5:00 | チェックインから10時間利用可能 |
| 24時間休憩、宿泊OK | 土曜、連休中日 | ¥7,690〜 | 5:00~5:00 | チェックインから15時間利用可能 |
| 24時間休憩、宿泊OK | 土曜、連休中日 | ¥7,690〜 | 5:00~5:00 | チェックインから20時間利用可能 |
| 24時間休憩、宿泊OK | 土曜、連休中日 | ¥7,690〜 | 5:00~5:00 | チェックインから24時間利用可能 |
| 宿泊得割 | 月~木 | ¥4,500〜 | 22:00~翌8:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| 宿泊得割 | 金曜、日曜 | ¥5,050〜 | 22:00~翌8:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| 宿泊得割 | 土祝前 | ¥6,370〜 | 22:00~翌8:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| サービスタイム | 平日 | ¥3,290〜 | 5:00~14:00 | 時間帯内で最長9時間利用可能 |
| サービスタイム | 平日 | ¥4,390〜 | 5:00~19:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 |
| サービスタイム | 平日 | ¥4,720〜 | 5:00~24:00 | 時間帯内で最長19時間利用可能 |
| サービスタイム | 土日祝 | ¥4,940〜 | 5:00~19:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 |
| サービスタイム | 土曜、連休中日 | ¥5,270〜 | 5:00~22:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
| サービスタイム | 日曜、祝日 | ¥5,270〜 | 5:00~24:00 | 時間帯内で最長19時間利用可能 |
24時間休憩、宿泊OK
| 月~金 | ¥2,190〜 | 5:00~5:00Checkinから1時間10分 |
| 月~金 | ¥2,520〜 | 5:00~5:00Checkinから1時間50分 |
| 月~金 | ¥2,850〜 | 5:00~5:00Checkinから2時間30分 |
| 月~金 | ¥3,180〜 | 5:00~5:00Checkinから3時間 |
| 月~金 | ¥3,840〜 | 5:00~5:00Checkinから5時間 |
| 月~金 | ¥4,500〜 | 5:00~5:00Checkinから10時間 |
| 月~金 | ¥5,270〜 | 5:00~5:00Checkinから15時間 |
| 月~金 | ¥5,270〜 | 5:00~5:00Checkinから20時間 |
| 月~金 | ¥5,270〜 | 5:00~5:00時間内 最長24時間 |
| 土日祝 | ¥2,740〜 | 5:00~5:00Checkinから1時間10分 |
| 土日祝 | ¥3,070〜 | 5:00~5:00Checkinから1時間50分 |
| 土日祝 | ¥3,400〜 | 5:00~翌4:59Checkinから2時間30分 |
| 土日祝 | ¥3,730〜 | 5:00~5:00Checkinから3時間 |
| 土日祝 | ¥4,390〜 | 5:00~5:00Checkinから5時間 |
| 土日祝 | ¥4,390〜 | 5:00~5:00Checkinから8時間 |
| 土曜、連休中日 | ¥6,370〜 | 5:00~5:00Checkinから10時間 |
| 土曜、連休中日 | ¥7,690〜 | 5:00~5:00Checkinから15時間 |
| 土曜、連休中日 | ¥7,690〜 | 5:00~5:00Checkinから20時間 |
| 土曜、連休中日 | ¥7,690〜 | 5:00~5:00Checkinから24時間 |
宿泊得割
| 月~木 | ¥4,500〜 | 22:00~翌8:00時間内 最長10時間 |
| 金曜、日曜 | ¥5,050〜 | 22:00~翌8:00時間内 最長10時間 |
| 土祝前 | ¥6,370〜 | 22:00~翌8:00時間内 最長10時間 |
サービスタイム
| 平日 | ¥3,290〜 | 5:00~14:00時間内 最長9時間 |
| 平日 | ¥4,390〜 | 5:00~19:00時間内 最長14時間 |
| 平日 | ¥4,720〜 | 5:00~24:00時間内 最長19時間 |
| 土日祝 | ¥4,940〜 | 5:00~19:00時間内 最長14時間 |
| 土曜、連休中日 | ¥5,270〜 | 5:00~22:00時間内 最長17時間 |
| 日曜、祝日 | ¥5,270〜 | 5:00~24:00時間内 最長19時間 |