ホテル情報
部屋数: 22室
駐車場: 有り:25台
利用可能人数: 3人以上利用可
料金概要
| 種別 | 曜日 | 料金 | 時間帯 | 利用形式 |
|---|
| ショートタイム | 月~金・祝前 | ¥2,390〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長1時間利用可能 |
| ショートタイム | 土・日・祝 | ¥2,890〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長1時間利用可能 |
| ショートタイム(メンバー) | 月~金・祝前 | ¥2,490〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長1時間30分利用可能 |
| ショートタイム(メンバー) | 土曜 | ¥2,990〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長1時間30分利用可能 |
| ショートタイム(メンバー) | 日・祝 | ¥2,990〜 | 24時間 | チェックインから1時間30分利用可能 |
| 休憩(メンバー) | 月~金 | ¥2,890〜 | 24時間 | チェックインから2時間利用可能 |
| 休憩(メンバー) | 月~金 | ¥3,190〜 | 24時間 | チェックインから3時間利用可能 |
| 休憩(メンバー) | 月~木 | ¥3,690〜 | 24時間 | チェックインから5時間利用可能 |
| 休憩(メンバー) | 月~木 | ¥4,190〜 | 24時間 | チェックインから10時間利用可能 |
| 休憩(メンバー) | 金曜 | ¥3,990〜 | 24時間 | チェックインから5時間利用可能 |
| 休憩(メンバー) | 金曜 | ¥4,490〜 | 24時間 | チェックインから10時間利用可能 |
| 休憩(メンバー) | 祝前 | ¥2,890〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| 休憩(メンバー) | 祝前 | ¥3,190〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 休憩(メンバー) | 祝前 | ¥3,690〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長5時間利用可能 |
| 休憩(メンバー) | 祝前 | ¥4,190〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| 休憩(メンバー) | 土曜 | ¥3,390〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| 休憩(メンバー) | 土曜 | ¥3,990〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 休憩(メンバー) | 土曜 | ¥4,390〜 | 4:00~24:00 | 時間帯内で最長5時間利用可能 |
| 休憩(メンバー) | 日・祝 | ¥3,390〜 | 24時間 | チェックインから2時間利用可能 |
| 休憩(メンバー) | 日・祝 | ¥3,990〜 | 24時間 | チェックインから3時間利用可能 |
| 休憩(メンバー) | 日・祝 | ¥4,390〜 | 24時間 | チェックインから5時間利用可能 |
| サービスタイム(メンバー) | 月~金・祝前 | ¥3,290〜 | 4:00~16:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| サービスタイム(メンバー) | 月~金・祝前 | ¥3,790〜 | 4:00~20:00 | 時間帯内で最長16時間利用可能 |
| サービスタイム(メンバー) | 月~金・祝前 | ¥4,190〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長22時間利用可能 |
| サービスタイム(メンバー) | 月~木 | ¥4,190〜 | 4:00~20:00 | チェックインから10時間利用可能 |
| サービスタイム(メンバー) | 月~木 | ¥5,090〜 | 4:00~20:00 | チェックインから24時間利用可能 |
| サービスタイム(メンバー) | 金曜 | ¥4,490〜 | 4:00~20:00 | チェックインから10時間利用可能 |
| サービスタイム(メンバー) | 金曜 | ¥5,390〜 | 4:00~20:00 | チェックインから24時間利用可能 |
| サービスタイム(メンバー) | 土曜 | ¥3,890〜 | 4:00~14:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| サービスタイム(メンバー) | 土曜 | ¥4,390〜 | 4:00~18:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 |
| サービスタイム(メンバー) | 土曜 | ¥4,990〜 | 4:00~21:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
| サービスタイム(メンバー) | 日・祝 | ¥3,890〜 | 4:00~16:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| サービスタイム(メンバー) | 日・祝 | ¥4,390〜 | 4:00~20:00 | 時間帯内で最長16時間利用可能 |
| サービスタイム(メンバー) | 日・祝 | ¥4,990〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長22時間利用可能 |
| サービスタイム(メンバー) | 日・祝 | ¥4,690〜 | 4:00~20:00 | チェックインから10時間利用可能 |
| サービスタイム(メンバー) | 日・祝 | ¥5,590〜 | 4:00~20:00 | チェックインから24時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 月~木 | ¥3,690〜 | 24時間 | チェックインから5時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 月~木 | ¥4,190〜 | 24時間 | チェックインから10時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 月~木 | ¥5,090〜 | 24時間 | チェックインから15時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 月~木 | ¥5,090〜 | 24時間 | チェックインから20時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 月~木 | ¥5,090〜 | 24時間 | チェックインから24時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 月~木 | ¥5,090〜 | 12:00~12:00 | 時間帯内で最長24時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 月~木 | ¥5,090〜 | 15:00~15:00 | 時間帯内で最長24時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 金曜 | ¥3,990〜 | 24時間 | チェックインから5時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 金曜 | ¥4,490〜 | 24時間 | チェックインから10時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 金曜 | ¥5,390〜 | 24時間 | チェックインから15時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 金曜 | ¥5,390〜 | 24時間 | チェックインから20時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 金曜 | ¥5,390〜 | 24時間 | チェックインから24時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 金曜 | ¥5,390〜 | 12:00~12:00 | 時間帯内で最長24時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 金曜 | ¥5,390〜 | 15:00~15:00 | 時間帯内で最長24時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 土・祝前 | ¥6,590〜 | 24時間 | チェックインから10時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 土・祝前 | ¥7,190〜 | 24時間 | チェックインから12時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 土・祝前 | ¥7,690〜 | 24時間 | チェックインから15時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 土・祝前 | ¥8,290〜 | 24時間 | チェックインから20時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 土・祝前 | ¥7,190〜 | 20:00~翌8:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 日・祝 | ¥4,190〜 | 24時間 | チェックインから5時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 日・祝 | ¥4,690〜 | 24時間 | チェックインから10時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 日・祝 | ¥5,590〜 | 24時間 | チェックインから15時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 日・祝 | ¥5,590〜 | 24時間 | チェックインから20時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 日・祝 | ¥5,590〜 | 24時間 | チェックインから24時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 日・祝 | ¥5,590〜 | 12:00~12:00 | 時間帯内で最長24時間利用可能 |
| 宿泊(メンバー) | 日・祝 | ¥5,590〜 | 15:00~15:00 | 時間帯内で最長24時間利用可能 |
| 得割宿泊(メンバー) | 月~木 | ¥4,190〜 | 22:00~翌8:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| 得割宿泊(メンバー) | 金曜 | ¥4,490〜 | 22:00~翌8:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| 得割宿泊(メンバー) | 土・祝前 | ¥6,590〜 | 22:00~翌8:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| 得割宿泊(メンバー) | 日・祝 | ¥4,690〜 | 22:00~翌8:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
ショートタイム
| 月~金・祝前 | ¥2,390〜 | 4:00~24:00時間内 最長1時間 |
| 土・日・祝 | ¥2,890〜 | 4:00~24:00時間内 最長1時間 |
ショートタイム(メンバー)
| 月~金・祝前 | ¥2,490〜 | 4:00~24:00時間内 最長1時間30分 |
| 土曜 | ¥2,990〜 | 4:00~24:00時間内 最長1時間30分 |
| 日・祝 | ¥2,990〜 | 24時間Checkinから1時間30分 |
休憩(メンバー)
| 月~金 | ¥2,890〜 | 24時間Checkinから2時間 |
| 月~金 | ¥3,190〜 | 24時間Checkinから3時間 |
| 月~木 | ¥3,690〜 | 24時間Checkinから5時間 |
| 月~木 | ¥4,190〜 | 24時間Checkinから10時間 |
| 金曜 | ¥3,990〜 | 24時間Checkinから5時間 |
| 金曜 | ¥4,490〜 | 24時間Checkinから10時間 |
| 祝前 | ¥2,890〜 | 4:00~24:00時間内 最長2時間 |
| 祝前 | ¥3,190〜 | 4:00~24:00時間内 最長3時間 |
| 祝前 | ¥3,690〜 | 4:00~24:00時間内 最長5時間 |
| 祝前 | ¥4,190〜 | 4:00~24:00時間内 最長10時間 |
| 土曜 | ¥3,390〜 | 4:00~24:00時間内 最長2時間 |
| 土曜 | ¥3,990〜 | 4:00~24:00時間内 最長3時間 |
| 土曜 | ¥4,390〜 | 4:00~24:00時間内 最長5時間 |
| 日・祝 | ¥3,390〜 | 24時間Checkinから2時間 |
| 日・祝 | ¥3,990〜 | 24時間Checkinから3時間 |
| 日・祝 | ¥4,390〜 | 24時間Checkinから5時間 |
サービスタイム(メンバー)
| 月~金・祝前 | ¥3,290〜 | 4:00~16:00時間内 最長12時間 |
| 月~金・祝前 | ¥3,790〜 | 4:00~20:00時間内 最長16時間 |
| 月~金・祝前 | ¥4,190〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長22時間 |
| 月~木 | ¥4,190〜 | 4:00~20:00Checkinから10時間 |
| 月~木 | ¥5,090〜 | 4:00~20:00Checkinから24時間 |
| 金曜 | ¥4,490〜 | 4:00~20:00Checkinから10時間 |
| 金曜 | ¥5,390〜 | 4:00~20:00Checkinから24時間 |
| 土曜 | ¥3,890〜 | 4:00~14:00時間内 最長10時間 |
| 土曜 | ¥4,390〜 | 4:00~18:00時間内 最長14時間 |
| 土曜 | ¥4,990〜 | 4:00~21:00時間内 最長17時間 |
| 日・祝 | ¥3,890〜 | 4:00~16:00時間内 最長12時間 |
| 日・祝 | ¥4,390〜 | 4:00~20:00時間内 最長16時間 |
| 日・祝 | ¥4,990〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長22時間 |
| 日・祝 | ¥4,690〜 | 4:00~20:00Checkinから10時間 |
| 日・祝 | ¥5,590〜 | 4:00~20:00Checkinから24時間 |
宿泊(メンバー)
| 月~木 | ¥3,690〜 | 24時間Checkinから5時間 |
| 月~木 | ¥4,190〜 | 24時間Checkinから10時間 |
| 月~木 | ¥5,090〜 | 24時間Checkinから15時間 |
| 月~木 | ¥5,090〜 | 24時間Checkinから20時間 |
| 月~木 | ¥5,090〜 | 24時間Checkinから24時間 |
| 月~木 | ¥5,090〜 | 12:00~12:00時間内 最長24時間 |
| 月~木 | ¥5,090〜 | 15:00~15:00時間内 最長24時間 |
| 金曜 | ¥3,990〜 | 24時間Checkinから5時間 |
| 金曜 | ¥4,490〜 | 24時間Checkinから10時間 |
| 金曜 | ¥5,390〜 | 24時間Checkinから15時間 |
| 金曜 | ¥5,390〜 | 24時間Checkinから20時間 |
| 金曜 | ¥5,390〜 | 24時間Checkinから24時間 |
| 金曜 | ¥5,390〜 | 12:00~12:00時間内 最長24時間 |
| 金曜 | ¥5,390〜 | 15:00~15:00時間内 最長24時間 |
| 土・祝前 | ¥6,590〜 | 24時間Checkinから10時間 |
| 土・祝前 | ¥7,190〜 | 24時間Checkinから12時間 |
| 土・祝前 | ¥7,690〜 | 24時間Checkinから15時間 |
| 土・祝前 | ¥8,290〜 | 24時間Checkinから20時間 |
| 土・祝前 | ¥7,190〜 | 20:00~翌8:00時間内 最長12時間 |
| 日・祝 | ¥4,190〜 | 24時間Checkinから5時間 |
| 日・祝 | ¥4,690〜 | 24時間Checkinから10時間 |
| 日・祝 | ¥5,590〜 | 24時間Checkinから15時間 |
| 日・祝 | ¥5,590〜 | 24時間Checkinから20時間 |
| 日・祝 | ¥5,590〜 | 24時間Checkinから24時間 |
| 日・祝 | ¥5,590〜 | 12:00~12:00時間内 最長24時間 |
| 日・祝 | ¥5,590〜 | 15:00~15:00時間内 最長24時間 |
得割宿泊(メンバー)
| 月~木 | ¥4,190〜 | 22:00~翌8:00時間内 最長10時間 |
| 金曜 | ¥4,490〜 | 22:00~翌8:00時間内 最長10時間 |
| 土・祝前 | ¥6,590〜 | 22:00~翌8:00時間内 最長10時間 |
| 日・祝 | ¥4,690〜 | 22:00~翌8:00時間内 最長10時間 |