ホテル情報
部屋数: 38室
駐車場: 有り:38台
ハイルーフ可:10台
利用可能人数: 3人以上利用可
休憩から宿泊の切替: 可
料金概要
| 種別 | 曜日 | 料金 | 時間帯 | 利用形式 |
|---|
| ショートタイム(メンバー限定)(ベルグレース) | 月~金 | ¥4,290〜 | 6:00~翌1:00 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| 休憩(ベルグレース) | 月~金 | ¥5,390〜 | 6:00~翌1:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 休憩(ベルグレース) | 土・日・祝 | ¥5,900〜 | 6:00~翌1:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 休憩(ベルワシントン) | 月~金 | ¥5,720〜 | 6:00~翌1:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 休憩(ベルワシントン) | 土・日・祝 | ¥6,420〜 | 6:00~翌1:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 深夜休憩(ベルグレース) | 日~木・祝日 | ¥6,790〜 | 1:00~6:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 深夜休憩(ベルグレース) | 金・土・祝前 | ¥7,490〜 | 1:00~6:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 深夜休憩(ベルワシントン) | 日~木・祝 | ¥6,920〜 | 1:00~6:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 深夜休憩(ベルワシントン) | 土・日・祝前 | ¥7,620〜 | 1:00~6:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| サービスタイム(ベルグレース) | 月~金 | ¥5,390〜 | 6:00~18:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| サービスタイム(ベルグレース) | 月~金 | ¥5,390〜 | 13:00~20:00 | 時間帯内で最長7時間利用可能 |
| サービスタイム(ベルグレース) | 土・日・祝 | ¥5,900〜 | 6:00~15:00 | 時間帯内で最長9時間利用可能 |
| サービスタイム(ベルグレース) | 土・日・祝 | ¥5,900〜 | 11:00~17:00 | 時間帯内で最長6時間利用可能 |
| サービスタイム(ベルワシントン) | 月~金 | ¥5,720〜 | 6:00~18:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| サービスタイム(ベルワシントン) | 月~金 | ¥5,720〜 | 13:00~20:00 | 時間帯内で最長7時間利用可能 |
| サービスタイム(ベルワシントン) | 土・日・祝 | ¥6,420〜 | 6:00~15:00 | 時間帯内で最長9時間利用可能 |
| サービスタイム(ベルワシントン) | 土・日・祝 | ¥6,420〜 | 11:00~17:00 | 時間帯内で最長6時間利用可能 |
| 宿泊(ベルグレース) | 日~木・祝 | ¥8,690〜 | 18:00~翌11:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
| 宿泊(ベルグレース) | 日~木・祝 | ¥8,690〜 | 20:00~翌12:00 | 時間帯内で最長16時間利用可能 |
| 宿泊(ベルグレース) | 金 | ¥9,690〜 | 18:00~翌11:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
| 宿泊(ベルグレース) | 土・祝前 | ¥11,690〜 | 21:00~翌11:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 |
| 宿泊(ベルワシントン) | 日~木・祝 | ¥8,580〜 | 21:00~翌12:00 | 時間帯内で最長15時間利用可能 |
| 宿泊(ベルワシントン) | 金・祝前 | ¥9,580〜 | 21:00~翌10:00 | 時間帯内で最長13時間利用可能 |
| 宿泊(ベルワシントン) | 土 | ¥10,580〜 | 22:00~翌10:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| 深夜宿泊(ベルグレース) | 日~木・祝 | ¥8,690〜 | 24時間 | チェックインから12時間利用可能 |
| 深夜宿泊(ベルワシントン) | 日~木・祝 | ¥8,580〜 | 24時間 | チェックインから12時間利用可能 |
ショートタイム(メンバー限定)(ベルグレース)
| 月~金 | ¥4,290〜 | 6:00~翌1:00時間内 最長2時間 |
休憩(ベルグレース)
| 月~金 | ¥5,390〜 | 6:00~翌1:00時間内 最長3時間 |
| 土・日・祝 | ¥5,900〜 | 6:00~翌1:00時間内 最長3時間 |
休憩(ベルワシントン)
| 月~金 | ¥5,720〜 | 6:00~翌1:00時間内 最長3時間 |
| 土・日・祝 | ¥6,420〜 | 6:00~翌1:00時間内 最長3時間 |
深夜休憩(ベルグレース)
| 日~木・祝日 | ¥6,790〜 | 1:00~6:00時間内 最長3時間 |
| 金・土・祝前 | ¥7,490〜 | 1:00~6:00時間内 最長3時間 |
深夜休憩(ベルワシントン)
| 日~木・祝 | ¥6,920〜 | 1:00~6:00時間内 最長3時間 |
| 土・日・祝前 | ¥7,620〜 | 1:00~6:00時間内 最長3時間 |
サービスタイム(ベルグレース)
| 月~金 | ¥5,390〜 | 6:00~18:00時間内 最長12時間 |
| 月~金 | ¥5,390〜 | 13:00~20:00時間内 最長7時間 |
| 土・日・祝 | ¥5,900〜 | 6:00~15:00時間内 最長9時間 |
| 土・日・祝 | ¥5,900〜 | 11:00~17:00時間内 最長6時間 |
サービスタイム(ベルワシントン)
| 月~金 | ¥5,720〜 | 6:00~18:00時間内 最長12時間 |
| 月~金 | ¥5,720〜 | 13:00~20:00時間内 最長7時間 |
| 土・日・祝 | ¥6,420〜 | 6:00~15:00時間内 最長9時間 |
| 土・日・祝 | ¥6,420〜 | 11:00~17:00時間内 最長6時間 |
宿泊(ベルグレース)
| 日~木・祝 | ¥8,690〜 | 18:00~翌11:00時間内 最長17時間 |
| 日~木・祝 | ¥8,690〜 | 20:00~翌12:00時間内 最長16時間 |
| 金 | ¥9,690〜 | 18:00~翌11:00時間内 最長17時間 |
| 土・祝前 | ¥11,690〜 | 21:00~翌11:00時間内 最長14時間 |
宿泊(ベルワシントン)
| 日~木・祝 | ¥8,580〜 | 21:00~翌12:00時間内 最長15時間 |
| 金・祝前 | ¥9,580〜 | 21:00~翌10:00時間内 最長13時間 |
| 土 | ¥10,580〜 | 22:00~翌10:00時間内 最長12時間 |
深夜宿泊(ベルグレース)
| 日~木・祝 | ¥8,690〜 | 24時間Checkinから12時間 |
深夜宿泊(ベルワシントン)
| 日~木・祝 | ¥8,580〜 | 24時間Checkinから12時間 |