ホテル情報
部屋数: 51室
駐車場: 有り:33台
ハイルーフ可:5台
利用可能人数: 1人利用可 3人以上利用可
休憩から宿泊の切替: 可
料金概要
| 種別 | 曜日 | 料金 | 時間帯 | 利用形式 |
|---|
| Rest(2H) | 月~木(通常料金) | ¥4,980〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| Rest(2H) | 金・土・日・祝・祝前(通常料金) | ¥5,980〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| Rest(3H) | 月~木(通常料金) | ¥5,980〜 | 24時間 | チェックインから3時間利用可能 |
| Rest(3H) | 金・日・祝・祝前(通常料金) | ¥6,980〜 | 24時間 | チェックインから3時間利用可能 |
| Rest(3H) | 土曜(通常料金) | ¥6,980〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| Rest(5H) | 月~木(通常料金) | ¥7,980〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長5時間利用可能 |
| Rest(5H) | 金・土・日・祝・祝前(通常料金) | ¥8,980〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長5時間利用可能 |
| Rest(7H) | 土・日・祝(通常料金) | ¥10,980〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長7時間利用可能 |
| Rest(10H) | 月~木(通常料金) | ¥9,980〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| Rest(10H) | 金・祝前(通常料金) | ¥10,980〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| Rest(10H) | 土・日・祝(通常料金) | ¥12,980〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| Short Stay | 日~木・祝(通常料金) | ¥7,980〜 | 17:00~翌10:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
| Short Stay | 日~木・祝(通常料金) | ¥7,980〜 | 23:00~翌13:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 |
| Short Stay | 金・祝前(通常料金) | ¥9,980〜 | 17:00~翌10:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
| Short Stay | 金・祝前(通常料金) | ¥9,980〜 | 23:00~翌12:00 | 時間帯内で最長13時間利用可能 |
| Short Stay | 土(通常料金) | ¥12,980〜 | 20:00~翌10:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 |
| Short Stay | 土(通常料金) | ¥12,980〜 | 23:00~翌12:00 | 時間帯内で最長13時間利用可能 |
| Stay | 日~木・祝(通常料金) | ¥8,980〜 | 17:00~翌12:00 | 時間帯内で最長19時間利用可能 |
| Stay | 日~木・祝(通常料金) | ¥8,980〜 | 23:00~翌14:00 | 時間帯内で最長15時間利用可能 |
| Stay | 金・祝前(通常料金) | ¥10,980〜 | 17:00~翌11:00 | 時間帯内で最長18時間利用可能 |
| Stay | 金・祝前(通常料金) | ¥10,980〜 | 23:00~翌13:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 |
| Stay | 土(通常料金) | ¥13,980〜 | 20:00~翌11:00 | 時間帯内で最長15時間利用可能 |
| Stay | 土(通常料金) | ¥13,980〜 | 23:00~翌13:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 |
| Rest(2H) | 月~木(スイートルーム料金) | ¥11,980〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| Rest(2H) | 金・土・日・祝・祝前(スイートルーム料金) | ¥13,980〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| Rest(3H) | 月~木(スイートルーム料金) | ¥13,980〜 | 24時間 | チェックインから3時間利用可能 |
| Rest(3H) | 金・祝前(スイートルーム料金) | ¥15,980〜 | 24時間 | チェックインから3時間利用可能 |
| Rest(3H) | 土・日・祝(スイートルーム料金) | ¥15,980〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| Rest(5H) | 月~木(スイートルーム料金) | ¥14,980〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長5時間利用可能 |
| Rest(5H) | 金・土・日・祝・祝前(スイートルーム料金) | ¥17,980〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長5時間利用可能 |
| Rest(7H) | 土・日・祝(スイートルーム料金) | ¥19,980〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長7時間利用可能 |
| Rest(10H) | 月~木(スイートルーム料金) | ¥16,980〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| Rest(10H) | 金・祝前(スイートルーム料金) | ¥19,980〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| Rest(10H) | 土・日・祝(スイートルーム料金) | ¥22,980〜 | 4:00~翌2:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| Short Stay | 日~木・祝(スイートルーム料金) | ¥16,980〜 | 17:00~翌10:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
| Short Stay | 日~木・祝(スイートルーム料金) | ¥16,980〜 | 23:00~翌13:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 |
| Short Stay | 金・祝前(スイートルーム料金) | ¥19,980〜 | 17:00~翌10:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
| Short Stay | 金・祝前(スイートルーム料金) | ¥19,980〜 | 23:00~翌12:00 | 時間帯内で最長13時間利用可能 |
| Short Stay | 土(スイートルーム料金) | ¥27,980〜 | 20:00~翌10:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 |
| Short Stay | 土(スイートルーム料金) | ¥27,980〜 | 23:00~翌12:00 | 時間帯内で最長13時間利用可能 |
| Stay | 日~木・祝(スイートルーム料金) | ¥18,980〜 | 17:00~翌12:00 | 時間帯内で最長19時間利用可能 |
| Stay | 日~木・祝(スイートルーム料金) | ¥18,980〜 | 23:00~翌14:00 | 時間帯内で最長15時間利用可能 |
| Stay | 金・祝前(スイートルーム料金) | ¥21,980〜 | 17:00~翌11:00 | 時間帯内で最長18時間利用可能 |
| Stay | 金・祝前(スイートルーム料金) | ¥21,980〜 | 23:00~翌13:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 |
| Stay | 土(スイートルーム料金) | ¥30,980〜 | 20:00~翌11:00 | 時間帯内で最長15時間利用可能 |
| Stay | 土(スイートルーム料金) | ¥30,980〜 | 23:00~翌13:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 |
Rest(2H)
| 月~木(通常料金) | ¥4,980〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長2時間 |
| 金・土・日・祝・祝前(通常料金) | ¥5,980〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長2時間 |
| 月~木(スイートルーム料金) | ¥11,980〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長2時間 |
| 金・土・日・祝・祝前(スイートルーム料金) | ¥13,980〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長2時間 |
Rest(3H)
| 月~木(通常料金) | ¥5,980〜 | 24時間Checkinから3時間 |
| 金・日・祝・祝前(通常料金) | ¥6,980〜 | 24時間Checkinから3時間 |
| 土曜(通常料金) | ¥6,980〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長3時間 |
| 月~木(スイートルーム料金) | ¥13,980〜 | 24時間Checkinから3時間 |
| 金・祝前(スイートルーム料金) | ¥15,980〜 | 24時間Checkinから3時間 |
| 土・日・祝(スイートルーム料金) | ¥15,980〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長3時間 |
Rest(5H)
| 月~木(通常料金) | ¥7,980〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長5時間 |
| 金・土・日・祝・祝前(通常料金) | ¥8,980〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長5時間 |
| 月~木(スイートルーム料金) | ¥14,980〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長5時間 |
| 金・土・日・祝・祝前(スイートルーム料金) | ¥17,980〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長5時間 |
Rest(7H)
| 土・日・祝(通常料金) | ¥10,980〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長7時間 |
| 土・日・祝(スイートルーム料金) | ¥19,980〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長7時間 |
Rest(10H)
| 月~木(通常料金) | ¥9,980〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長10時間 |
| 金・祝前(通常料金) | ¥10,980〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長10時間 |
| 土・日・祝(通常料金) | ¥12,980〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長10時間 |
| 月~木(スイートルーム料金) | ¥16,980〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長10時間 |
| 金・祝前(スイートルーム料金) | ¥19,980〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長10時間 |
| 土・日・祝(スイートルーム料金) | ¥22,980〜 | 4:00~翌2:00時間内 最長10時間 |
Short Stay
| 日~木・祝(通常料金) | ¥7,980〜 | 17:00~翌10:00時間内 最長17時間 |
| 日~木・祝(通常料金) | ¥7,980〜 | 23:00~翌13:00時間内 最長14時間 |
| 金・祝前(通常料金) | ¥9,980〜 | 17:00~翌10:00時間内 最長17時間 |
| 金・祝前(通常料金) | ¥9,980〜 | 23:00~翌12:00時間内 最長13時間 |
| 土(通常料金) | ¥12,980〜 | 20:00~翌10:00時間内 最長14時間 |
| 土(通常料金) | ¥12,980〜 | 23:00~翌12:00時間内 最長13時間 |
| 日~木・祝(スイートルーム料金) | ¥16,980〜 | 17:00~翌10:00時間内 最長17時間 |
| 日~木・祝(スイートルーム料金) | ¥16,980〜 | 23:00~翌13:00時間内 最長14時間 |
| 金・祝前(スイートルーム料金) | ¥19,980〜 | 17:00~翌10:00時間内 最長17時間 |
| 金・祝前(スイートルーム料金) | ¥19,980〜 | 23:00~翌12:00時間内 最長13時間 |
| 土(スイートルーム料金) | ¥27,980〜 | 20:00~翌10:00時間内 最長14時間 |
| 土(スイートルーム料金) | ¥27,980〜 | 23:00~翌12:00時間内 最長13時間 |
Stay
| 日~木・祝(通常料金) | ¥8,980〜 | 17:00~翌12:00時間内 最長19時間 |
| 日~木・祝(通常料金) | ¥8,980〜 | 23:00~翌14:00時間内 最長15時間 |
| 金・祝前(通常料金) | ¥10,980〜 | 17:00~翌11:00時間内 最長18時間 |
| 金・祝前(通常料金) | ¥10,980〜 | 23:00~翌13:00時間内 最長14時間 |
| 土(通常料金) | ¥13,980〜 | 20:00~翌11:00時間内 最長15時間 |
| 土(通常料金) | ¥13,980〜 | 23:00~翌13:00時間内 最長14時間 |
| 日~木・祝(スイートルーム料金) | ¥18,980〜 | 17:00~翌12:00時間内 最長19時間 |
| 日~木・祝(スイートルーム料金) | ¥18,980〜 | 23:00~翌14:00時間内 最長15時間 |
| 金・祝前(スイートルーム料金) | ¥21,980〜 | 17:00~翌11:00時間内 最長18時間 |
| 金・祝前(スイートルーム料金) | ¥21,980〜 | 23:00~翌13:00時間内 最長14時間 |
| 土(スイートルーム料金) | ¥30,980〜 | 20:00~翌11:00時間内 最長15時間 |
| 土(スイートルーム料金) | ¥30,980〜 | 23:00~翌13:00時間内 最長14時間 |