ホテル情報
部屋数: 15室
駐車場: 有り:20台
ハイルーフ可:5台
利用可能人数: 1人利用可 3人以上利用可
休憩から宿泊の切替: 可
料金概要
| 種別 | 曜日 | 料金 | 時間帯 | 利用形式 |
|---|
| ショートタイム平日 | 平日 | ¥3,150〜 | 5:00~22:00 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| ショートタイム土・日・祝日 | 土曜・日曜・祝日 | ¥3,600〜 | 5:00~22:00 | 時間帯内で最長2時間利用可能 |
| 休憩平日 | 平日 | ¥4,050〜 | 5:00~22:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 休憩土・日・祝日 | 土曜・日曜・祝日 | ¥4,500〜 | 5:00~22:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 深夜休憩平日 | 平日 | ¥4,950〜 | 22:00~翌5:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 深夜休憩平日 | 平日 | ¥4,950〜 | 22:00~翌5:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 深夜休憩土・日・祝日 | 土曜・日曜・祝日 | ¥5,850〜 | 22:00~翌5:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 深夜休憩土・日・祝日 | 土曜・日曜・祝日 | ¥5,850〜 | 22:00~翌5:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| サービスタイム(ノータイム)平日 | 平日 | ¥4,950〜 | 5:00~22:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
| サービスタイム(ノータイム)土日祝日(1部) | 土曜・日曜・祝日 | ¥5,400〜 | 5:00~15:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| サービスタイム(ノータイム)土日祝日(2部) | 土曜・日曜・祝日 | ¥5,400〜 | 9:00~20:00 | 時間帯内で最長11時間利用可能 |
| 宿泊 | 月曜ー木曜 | ¥5,850〜 | 18:00~翌11:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
| 宿泊(金・日・祝前) | 金曜・日曜・祝前 | ¥6,300〜 | 18:00~翌11:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
| 宿泊(土曜・祝中日) | 土曜・祝中日 | ¥9,000〜 | 18:00~翌11:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
ショートタイム平日
| 平日 | ¥3,150〜 | 5:00~22:00時間内 最長2時間 |
ショートタイム土・日・祝日
| 土曜・日曜・祝日 | ¥3,600〜 | 5:00~22:00時間内 最長2時間 |
休憩平日
| 平日 | ¥4,050〜 | 5:00~22:00時間内 最長3時間 |
休憩土・日・祝日
| 土曜・日曜・祝日 | ¥4,500〜 | 5:00~22:00時間内 最長3時間 |
深夜休憩平日
| 平日 | ¥4,950〜 | 22:00~翌5:00時間内 最長3時間 |
| 平日 | ¥4,950〜 | 22:00~翌5:00時間内 最長3時間 |
深夜休憩土・日・祝日
| 土曜・日曜・祝日 | ¥5,850〜 | 22:00~翌5:00時間内 最長3時間 |
| 土曜・日曜・祝日 | ¥5,850〜 | 22:00~翌5:00時間内 最長3時間 |
サービスタイム(ノータイム)平日
| 平日 | ¥4,950〜 | 5:00~22:00時間内 最長17時間 |
サービスタイム(ノータイム)土日祝日(1部)
| 土曜・日曜・祝日 | ¥5,400〜 | 5:00~15:00時間内 最長10時間 |
サービスタイム(ノータイム)土日祝日(2部)
| 土曜・日曜・祝日 | ¥5,400〜 | 9:00~20:00時間内 最長11時間 |
宿泊
| 月曜ー木曜 | ¥5,850〜 | 18:00~翌11:00時間内 最長17時間 |
宿泊(金・日・祝前)
| 金曜・日曜・祝前 | ¥6,300〜 | 18:00~翌11:00時間内 最長17時間 |
宿泊(土曜・祝中日)
| 土曜・祝中日 | ¥9,000〜 | 18:00~翌11:00時間内 最長17時間 |