ホテル情報
部屋数: 37室
駐車場: 有り:12台
ハイルーフ可:12台
利用可能人数: 1人利用可 3人以上利用可
休憩から宿泊の切替: 可
料金概要
| 種別 | 曜日 | 料金 | 時間帯 | 利用形式 |
|---|
| 休憩 | 月~金・祝前 | ¥4,300〜 | 6:00~24:00 | 時間帯内で最長1時間10分利用可能 |
| 休憩 | 月~金・祝前 | ¥4,900〜 | 6:00~24:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 休憩 | 土・日・祝 | ¥4,800〜 | 6:00~24:00 | 時間帯内で最長1時間10分利用可能 |
| 休憩 | 土・日・祝 | ¥5,800〜 | 6:00~24:00 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| 深夜休憩 | 金・土・祝前 | ¥9,300〜 | 24時間 | 時間帯内で最長3時間利用可能 |
| サービスタイム(リゾグラン タイプ以外) | 月~金・祝前 | ¥5,300〜 | 6:00~18:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 |
| サービスタイム(リゾグラン タイプ以外) | 月~金・祝前 | ¥6,300〜 | 14:00~20:00 | 時間帯内で最長6時間利用可能 |
| サービスタイム(リゾグラン タイプ以外) | 土・日・祝 | ¥6,300〜 | 6:00~16:00 | 時間帯内で最長10時間利用可能 |
| サービスタイム(リゾグラン タイプ以外) | 土・日・祝 | ¥7,300〜 | 13:00~19:00 | 時間帯内で最長6時間利用可能 |
| サービスタイム(リゾグラン タイプ) | 月~金・祝前 | ¥20,000〜 | 6:00~20:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 |
| サービスタイム(リゾグラン タイプ) | 月~金・祝前 | ¥23,000〜 | 13:00~24:00 | 時間帯内で最長11時間利用可能 |
| サービスタイム(リゾグラン タイプ) | 土・日・祝 | ¥23,000〜 | 6:00~20:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 |
| サービスタイム(リゾグラン タイプ) | 土・日・祝 | ¥26,000〜 | 13:00~24:00 | 時間帯内で最長11時間利用可能 |
| ナイトフリー | 日~木 | ¥7,000〜 | 19:00~24:00 | チェックインから6時間利用可能 |
| 宿泊1部(ビジネス W/ユニバーサル) | 月~木 | ¥8,000〜 | 18:00~翌12:00 | 時間帯内で最長18時間利用可能 |
| 宿泊1部(ビジネス W/ユニバーサル) | 金 | ¥11,000〜 | 19:00~翌12:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
| 宿泊1部(ビジネス W/ユニバーサル) | 土・祝前 | ¥12,000〜 | 19:00~翌12:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
| 宿泊1部(ビジネス W/ユニバーサル) | 日・祝 | ¥7,800〜 | 18:00~翌12:00 | 時間帯内で最長18時間利用可能 |
| 宿泊1部(ビジネス W/ユニバーサル以外) | 月~木 | ¥10,000〜 | 19:00~翌12:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
| 宿泊1部(ビジネス W/ユニバーサル以外) | 金 | ¥13,500〜 | 19:00~翌12:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
| 宿泊1部(ビジネス W/ユニバーサル以外) | 土・祝前 | ¥14,500〜 | 19:00~翌12:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
| 宿泊1部(ビジネス W/ユニバーサル以外) | 日・祝 | ¥9,500〜 | 19:00~翌12:00 | 時間帯内で最長17時間利用可能 |
| 朝寝坊タイム(宿泊2部) | 金 | ¥10,000〜 | 3:00~14:00 | 時間帯内で最長11時間利用可能 |
| 朝寝坊タイム(宿泊2部) | 土・祝前 | ¥11,000〜 | 3:00~14:00 | 時間帯内で最長11時間利用可能 |
休憩
| 月~金・祝前 | ¥4,300〜 | 6:00~24:00時間内 最長1時間10分 |
| 月~金・祝前 | ¥4,900〜 | 6:00~24:00時間内 最長3時間 |
| 土・日・祝 | ¥4,800〜 | 6:00~24:00時間内 最長1時間10分 |
| 土・日・祝 | ¥5,800〜 | 6:00~24:00時間内 最長3時間 |
深夜休憩
| 金・土・祝前 | ¥9,300〜 | 24時間時間内 最長3時間 |
サービスタイム(リゾグラン タイプ以外)
| 月~金・祝前 | ¥5,300〜 | 6:00~18:00時間内 最長12時間 |
| 月~金・祝前 | ¥6,300〜 | 14:00~20:00時間内 最長6時間 |
| 土・日・祝 | ¥6,300〜 | 6:00~16:00時間内 最長10時間 |
| 土・日・祝 | ¥7,300〜 | 13:00~19:00時間内 最長6時間 |
サービスタイム(リゾグラン タイプ)
| 月~金・祝前 | ¥20,000〜 | 6:00~20:00時間内 最長14時間 |
| 月~金・祝前 | ¥23,000〜 | 13:00~24:00時間内 最長11時間 |
| 土・日・祝 | ¥23,000〜 | 6:00~20:00時間内 最長14時間 |
| 土・日・祝 | ¥26,000〜 | 13:00~24:00時間内 最長11時間 |
ナイトフリー
| 日~木 | ¥7,000〜 | 19:00~24:00Checkinから6時間 |
宿泊1部(ビジネス W/ユニバーサル)
| 月~木 | ¥8,000〜 | 18:00~翌12:00時間内 最長18時間 |
| 金 | ¥11,000〜 | 19:00~翌12:00時間内 最長17時間 |
| 土・祝前 | ¥12,000〜 | 19:00~翌12:00時間内 最長17時間 |
| 日・祝 | ¥7,800〜 | 18:00~翌12:00時間内 最長18時間 |
宿泊1部(ビジネス W/ユニバーサル以外)
| 月~木 | ¥10,000〜 | 19:00~翌12:00時間内 最長17時間 |
| 金 | ¥13,500〜 | 19:00~翌12:00時間内 最長17時間 |
| 土・祝前 | ¥14,500〜 | 19:00~翌12:00時間内 最長17時間 |
| 日・祝 | ¥9,500〜 | 19:00~翌12:00時間内 最長17時間 |
朝寝坊タイム(宿泊2部)
| 金 | ¥10,000〜 | 3:00~14:00時間内 最長11時間 |
| 土・祝前 | ¥11,000〜 | 3:00~14:00時間内 最長11時間 |